DTH-320/420双轴贴合机
DTH-320/420双轴贴合机
| 项目 | 序号 | 项目名称 | 参数内容 | |
| 机器参数 | 1 | 进料宽度(mm) | 320(双轴) | 420(双轴) |
| 2 | 定位精度(mm) | ±0.10 | ±0.10 | |
| 3 | 外形尺寸(mm) | 1600(长)× 1150(宽)× 1660(高) | 1600(长)× 1150(宽)× 1660(高) | |
| 4 | 电压(V) | 220 | 220 | |
| 5 | 最快速度(m/min) | 35 | 35 | |
| 6 | 总功率(KW) | 0.9KW | 0.9KW | |
DTH-320/420双轴贴合机
| 项目 | 序号 | 项目名称 | 参数内容 | |
| 机器参数 | 1 | 进料宽度(mm) | 320(双轴) | 420(双轴) |
| 2 | 定位精度(mm) | ±0.10 | ±0.10 | |
| 3 | 外形尺寸(mm) | 1600(长)× 1150(宽)× 1660(高) | 1600(长)× 1150(宽)× 1660(高) | |
| 4 | 电压(V) | 220 | 220 | |
| 5 | 最快速度(m/min) | 35 | 35 | |
| 6 | 总功率(KW) | 0.9KW | 0.9KW | |
上一篇:DM-450套位模切机
下一篇:DTH-320420三轴贴合机